Profesorado y Personal de Administración y Servicios
Los datos que se muestran están referidos a 31 de diciembre de cada año, salvo en 2018 en que los datos se refieren a 30 de noviembre.
Profesorado. Evolución 2015-2018
Datos básicos segmentados por figuras de profesorado. Expresados en equivalencia a tiempo completo. Los datos corresponden a años naturales, excepto 2017 que están referidos a 30 de noviembre.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
Total | Mujeres | Doctores | Total | Mujeres | Doctores | Total | Mujeres | Doctores | Total | Mujeres | Doctores | |
F | 750 | 32% | 96% | 770 | 32% | 86% | 740 | 33% | 88% | 756 | 34% | 90% |
CU | 131 | 18% | 100% | 156 | 18% | 100% | 152 | 18% | 100% | 185 | 22% | 100% |
TU | 442 | 36% | 100% | 439 | 37% | 100% | 432 | 38% | 100% | 430 | 39% | 100% |
CEU | 36 | 28% | 100% | 36 | 28% | 100% | 33 | 27% | 100% | 31 | 26% | 100% |
TEU | 141 | 35% | 22% | 139 | 35% | 22% | 123 | 34% | 30% | 110 | 35% | 29% |
CTC | 251 | 32% | 89% | 289 | 32% | 90% | 281 | 53% | 92% | 263 | 51% | 92% |
PCD | 111 | 53% | 100% | 117 | 55% | 100% | 132 | 55% | 100% | 99 | 59% | 100% |
PAD | 20 | 60% | 100% | 71 | 51% | 100% | 94 | 45% | 100% | 106 | 43% | 100% |
PC | 65 | 57% | 46% | 62 | 56% | 44% | 62 | 56% | 55% | 58 | 53% | 62% |
PAY | 1 | 100% | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0% | 0% |
PCT P (*) | 110 | 19% | 30% | 182 | 16% | 30% | 187 | 17% | 31% | 0 | 16% | 33% |
TOTAL (**) | 1.077 | 35% | 78% | 1.183 | 30% | 76% | 1.111 | 36% | 83% | 1109 | 36% | 86% |
Datos expresados en equivalencia a tiempo completo. Fuente de datos: Sistema de Información. Universitas XXI. (*) Asociados. Equivalencia a tiempo completo. (**) No se incluyen los profesionales que participan en la docencia práctica de las titulaciones de Ciencias de la Salud.
F (Funcionarios), CU (Catedráticos de Universidad), TU (Titulares de Universidad), CEU (Catedráticos de Escuela Universitaria), TEU (Titulares de Escuela Universitaria), CTC (Contratados a Tiempo Completo), PCD (Profesores), PAD (Profesores Ayudantes Doctores), PC (Profesores colaboradores), PAY (Profesores Ayudantes), PCTP (Profesores Contratados Tiempo Parcial).
Datos complementarios. Total, de profesorado a tiempo parcial y por sustitución, segmentados por figuras de profesorado
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
Total | Mujeres | Doctores | Total | Mujeres | Doctores | Total | Mujeres | Doctores | Total | Mujeres | Doctores | |
PATP | 191 | 18% | 32% | 182 | 16% | 30% | 153 | 15% | 35% | 155 | 15% | 36% |
PACCS | 201 | 35% | 44% | 195 | 21% | 47% | 193 | 38% | 44% | 7 | 43% | 14% |
ETC | 75 | 35% | 44% | 74 | 35% | 44% | 72 | 39% | 44% | 3 | 33% | 0% |
CxS | 253 | 54% | 39% | 266 | 50% | 43% | 293 | 51% | 48% | 249 | 60% | 57% |
CxS ETC | 234 | 54% | 40% | 232 | 50% | 43% | 267 | 53% | 49% | 226 | 53% | 45% |
Fuente de datos: Sistema de Información. Universitas XXI Recursos humanos (*) datos no disponibles: se actualizarán en la Memoria 2017-18. PATP (Profesorado asociado que imparte docencia a tiempo parcial (excepto ciencias de la salud), PACCS (Total de profesionales de la salud que participan como profesorado asociado en la docencia práctica asistencial), PACCS – ETC (Profesorado asociado profesional de la salud, en equivalencia a tiempo completo, CxS (Contratos por sustitución), CxS ETC Contratos por sustitución, en equivalencia a tiempo completo
Personal de administración y servicios. Evolución 2015 – 2018. Personal de administración y servicios por tipo de vinculación
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
Total | Mujeres | Total | Mujeres | Total | Mujeres | Total | Mujeres | ||
Funcionario de carrera | 327 | 65% | 320 | 6%5 | 317 | 65% | 313 | 64% | |
Funcionario interino | 76 | 78% | 72 | 78% | 103 | 77% | 123 | 74% | |
Laboral fijo | 235 | 40% | 225 | 39% | 224 | 38% | 219 | 37% | |
Laboral eventual | 70 | 57% | 82 | 55% | 105 | 53% | 120 | 55% | |
TOTAL | 708 | 57% | 699 | 57% | 749 | 57% | 775 | 57% | |
(*) Datos a 30 de septiembre de 2017; se actualizarán en la Memoria del curso 2018-19. Fuente de datos: Sistema de Información. Universitas XXI Recursos humanos